Royal Canin (Роял Канин) Renal Feline Chicken Pouches Ренал корм для кошек с почечной недостаточностью (85 г)
Вес: 85 г
- Печеночная энцефалопатия
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек
- Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов
- цистинов)
- требующих защелачивания мочи
- Беременность
- Лактация
- Рост

Корм создает неблагопробиятную с ореду для образования оскалатных и струвитных уролитов в моче.

Пониженное содержание фосфора в рационе ― ключевое условие для поддержания функции почек у кошек при хронической почечной недостаточности.

Обогащенние рациона длинноцепочечными Омега 3 жирными кислотами (EPA/DHA) значительно улучшает клубочковую фильтрацию и предотвращает развитие гломерулосклероза.

Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и нейтрализует свободные радикалы.

Сочетание высокоперевариваемых белков и пребиотиков обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.

Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
2 кг | 110 | 1 | 85 | 3/4 | ||
3 кг | 165 | 1+3/4 | 130 | 1+1/4 | ||
4 кг | 215 | 2+1/4 | 170 | 1+3/4 | 140 | 1+1/2 |
5 кг | 270 | 2+3/4 | 215 | 2+1/4 | 175 | 1+3/4 |
6 кг | 325 | 3+1/4 | 255 | 2+1/2 | 210 | 2 |
7 кг | 300 | 3 | 245 | 2+1/2 | ||
8 кг | 340 | 3+1/2 | 280 | 2+3/4 | ||
9 кг | 385 | 3+3/4 | 315 | 3+1/4 | ||
10 кг | 425 | 4+1/4 | 350 | 3+1/2 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 3.6 |
Сводная таблица | Количество |
Cырая зола (%) | 6.8 |
Биотин (мг) | 26.0 |
Кальций (%) | 0.6 |
Клетчатка общая (%) | 2.4 |
Клетчатка пищевая (%) | 4.8 |
ЭПК+ДГК (%) | 2.0 |
Жиры (%) | 38.0 |
Влажность (%) | 75.0 |
Фосфор (%) | 0.32 |
Белки (%) | 32.0 |
Крахмал (%) | 18.4 |
Таурин (%) | 0.72 |
Витамин A (ME) | 4360.0 |
Витамин C (мг) | 22.0 |
Витамин E (мг) | 72.0 |
Энергия (ккал/кг) | 1383.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.5 |
Медь (мг) | 1.6 |
Железо (мг) | 16.0 |
Магний (%) | 0.04 |
Калий (%) | 1.2 |
Ceлeн (мг) | 0.07 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг) | 16.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг) | 832.0 |
Фолиевая кислота (мг) | 0.4 |
Витамин B1 (тиамин) (мг) | 17.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг) | 5.0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) | 2.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг) | 18.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг) | 3.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) | 1.3 |
Витамин D3 (ME) | 141.0 |
Basic | |
Вес упаковки | 0.85 |
Вид корма | Лечебный |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Животное | Коты/кошки |
Класс корма | Супер-премиум |
Размер породы животных | |
Форма выпуска | Консервированные корма |
Royal Canin (Роял Канин) Renal Feline Chicken Pouches Ренал корм для кошек с почечной недостаточностью (85 г)
- Производитель: Royal Canin
- Код Товара: RC-4030001
- Наличие: В наличии
-
29.00грн.