Royal Canin (Роял Канин) Babydog milk заменитель молока для щенков 400 г
Заменитель сучьего молока с рождения до отъема (0-2 месяца).
Вес: 400 г
Особенно подходит для пищеварительной системы щенка, так как не содержит крахмал (у щенков не вырабатывается достаточно амилазы). Заменитель обеспечивает защиту пищеварительной системы благодаря использованию ультра-усваиваемых белков высочайшего качества, лактозы в необходимых количествах; содержит ФОС для поддержания баланса микрофлоры кишечника
Легкость приготовления: благодаря эксклюзивной формуле Babydog milk мгновенно растворяется в воде, не образуя комочков.
Формула BabydogMilk максимально приближена к молоку суки, высокое содержание ДГК способствует правильному развитию мозга щенка, нервной системы, познавательной функции.
Babydog milk набор содержит
- 4 пакета с заменителем молока, каждый по 100 г (упаковка с контролируемой атмосферой гарантирует сохранение свежести продукта)
- Градуированная бутылочка с широким горлышком, облегчающим ее мытье и приготовление пищи
- 3 соски разного размера и с разными отверстиями.
- Мерная ложка
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Mini (1-10кг) | ||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) |
||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
2 неделя | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1 + 5/10 |
3 неделя | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 + 5/10 |
4 неделя | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
Medium (10-25 кг) | |||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) | ||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
2 неделя | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2 + 5/10 |
3 неделя | 4 | 35 | 90 | 1 + 8/10 | 4 + 5/10 |
4 неделя | 4 | 45 | 125 | 2 + 3/10 | 6 +3/10 |
Maxi (25-45 кг) | |||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) | ||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1 + 3/10 |
2 неделя | 5 | 30 | 70 | 1 + 5/10 | 3 + 5/10 |
3 неделя | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
4 неделя | 4 | 90 | 170 | 4 + 5/10 | 8 + 5/10 |
Giant (+45кг) | |||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) | ||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1 + 8/10 |
2 неделя | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
3 неделя | 4 | 85 | 125 | 4 + 3/10 | 6 + 3/10 |
4 неделя | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием щенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 56.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.2 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 15.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 20.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 40.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1500.0 |
Холин (мг/кг) | 3000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 155.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.67 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 80.0 |
Цинк (мг/кг) | 230.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.43 |
Натрий (%) | 0.3 |
Хлориды (%) | 0.6 |
Йод (мг/кг) | 4.0 |
Железо (мг/кг) | 100.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 25000.0 |
Влажность (%) | 3.0 |
Белки (%) | 33.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 19.0 |
Пищевые волокна (%) | 0.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 5135.0 |
Кальций (%) | 1.1 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.76 |
Лактоза (%) | 18.5 |
DL-метионин (%) | 1.2 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.3 |
Линолевая кислота (%) | 3.2 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.15 |
Крахмал (%) | 18.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 5590.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Жиры (%) | 39.0 |
Cырая зола (%) | 6.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.25 |
Метионин + Цистин (%) | 1.65 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 2.53 |
Аргинин (%) | 2.05 |
Основні характеристики | |
Вікові обмеження | С рождения |
Вага упаковки | 0.4 кг |
Вид корму | Основное питание |
Животное | Собаки |
Клас корму | Супер-премиум |
Розмір породи тварин | Не имеет значения |
Форма випуску | Сухие корма |
Додаткова інформація | |
Доставка | Нова Пошта, Укрпошта |
Наличие в офисе | Под заказ, ожидание 2-3 дня |
Наличие в пункте самовывоза | Уточняйте |
Royal Canin Babydog milk заменитель молока для щенков 400 г (230049)
- Производитель: Royal Canin
- Код Товара: 23000049
- Наличие: Нет в наличии
-
0.00грн.