Royal Canin (Роял Канин) Kitten Instinctive in Jelly корм для котят кусочки в желе (85 г)
Вес: 85 г
Полнорационный корм для котят в период их роста (тонкие кусочки в желе)
Легкое пережовывание
Размер и текстура кусочков корма идеально адаптированы для челюстей котенка.
Поддержание естественных механизмов защиты
Помогает формированию естественной защитной системы организма котенка, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и комплексу антиоксидантов (витаминам E и C, таурину и лютеину).
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + сухой корм KITTEN (г) |
1 месяц | 350 ― 600 г | 1 1/2 ― 2 | 10-25 |
2 месяца | 0,8 ― 1,2 кг | 2 ― 2 1/2 | 20-30 |
3 месяца | 1,4 ― 2,1 кг | 2 1/2 ― 3 | 30-50 |
4 месяца | 1,8 ― 2,8 кг | 2 1/2 ― 3 1/2 | 35-55 |
6 месяцев | 2,4 ― 3,9 кг | 2 1/2 ― 3 1/2 | 35-60 |
9-12 месяцев | 2,9 ― 5 кг | 2 1/2 ― 3 1/2 | 35-60 |
Беременная кошка | 3 кг | 2 1/2 ― 3 1/2 | 30-60 |
Беременная кошка | 5 кг | 4-6 | 70-115 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием котенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Cырая зола (%) | 1.7 |
Биотин (мг/кг) | 0.1 |
Кальций (%) | 0.3 |
Сырая клетчатка (%) | 0.7 |
Пищевые волокна (%) | 1.05 |
DL-метионин (%) | 0.25 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.06 |
Жиры (%) | 4.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 12.0 |
Линолевая кислота (%) | 0.68 |
Лютеин (мг/кг) | 1.1 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 816.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 886.677 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 960.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.4 |
Влажность (%) | 80.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 1.6 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.123 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.79 |
Фосфор (%) | 0.28 |
Белки (%) | 12.0 |
Крахмал (%) | 1.25 |
Таурин (мг/кг) | 1250.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 52000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
Витамин E (мг/кг) | 117.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.55 |
L-лизин (%) | 0.6 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.1 |
Медь (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 35.0 |
Магний (%) | 0.014 |
Марганец (мг/кг) | 2.0 |
Калий (%) | 0.16 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.25 |
Натрий (%) | 0.13 |
Цинк (мг/кг) | 20.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 725.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.2 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1.6 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.005 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1.5 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 1.5 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 290.0 |
Основні характеристики | |
Вікові обмеження | От 1-го месяца |
Вага упаковки | 0.085 кг |
Вид корму | Основное питание |
Животное | Коты/кошки |
Клас корму | Супер-премиум |
Форма випуску | Консервированные корма |
Royal Canin Kitten Instinctive in Jelly корм для котят кусочки в желе 85 г (4150001)
- Производитель: Royal Canin
- Код Товара: 4150001
- Наличие: Нет в наличии
-
0.00грн.
Минимальное количество заказа этого товара 12