Royal Canin (Роял Канин) Urinary S/O Chicken корм для кошек с заболеваниями мочевыводящих путей 85 г
При заболеваниях нижнего отдела мочевыводящего тракта.
Вес: 85 г
- Идиопатический цистит
- Струвитный уролитиаз
- Струвитный и кальциевый оксалатный уролитиаз
- Рост
- Лактация
- Беременность
- Хроническая почечная недостаточность
- метаболический ацидоз
- Сердечная недостаточность
- Гипертония
- Применение подкислителей мочи
Влажный корм обладает высокой влажностью, благодаря чему моча кошки становится менее концентрированной. Около 64% всех заболеваний мочевыводящих путей ― идиопатический цистит, при рецидиве которого предпочтительнее использовать влажный корм.
Рацион Urinary S/O Feline эффективно растворяет струвиты.
В ненасыщенной моче невозможен рост кристаллов.Таким образом, моча становится неблагоприятной средой для развития кристаллов струвитов и оксалатов кальция.
Разбавление мочи способствует уменьшению концентраций струвитов и оксалатов кальция. Увеличение объема мочи обеспечивает регулярное элюирование мочевого пузыря.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
Недостаточный | 150 г | 1+4/8 пауча | 220 г | 2+1/4 пауча | 295 г | 3 пауча | 370 г | 3+3/4 пауча | 445 г | 4+1/2 пауча | 515 г | 5+1/4 пауча | 590 г | 6 пауча | 665 г | 6+3/4 пауча | 740 г | 7+1/2 пауча |
Нормальный | 115 г | 1+1/4 пауча | 175 г | 1+3/4 пауча | 230 г | 2+1/4 пауча | 290 г | 3 пауча | 350 г | 3+1/2 пауча | 405 г | 4 пауча | 465 г | 4+3/4 пауча | 520 г | 5+1/4 пауча | 580 г | 5+3/4 пауча |
Избыточный | - | - | - | - | 190 г | 2 пауча | 235 г | 2+1/4 пауча | 285 г | 2+3/4 пауча | 330 г | 3+1/4 пауча | 380 г | 3+3/4 пауча | 425 г | 4+1/4 пауча | 475 г | 4+3/4 пауча |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
Cырая зола (%) | 1.2 |
Биотин (МЕ/кг) | 0.06 |
Кальций (%) | 0.15 |
Сырая клетчатка (%) | 0.6 |
Пищевые волокна (%) | 1.45 |
DL-метионин (%) | 0.2 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.19 |
Жиры (%) | 5.3 |
Линолевая кислота (%) | 0.8 |
Лютеин (мг/кг) | 2.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 902.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 949.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.34 |
Влажность (%) | 80.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 5.9 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.23 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.14 |
Белки (%) | 7.0 |
Крахмал (%) | 5.05 |
Таурин (мг/кг) | 1250.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 4000.0 |
Витамин E (мг/кг) | 125.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.4 |
L-лизин (%) | 0.35 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.3 |
Медь (мг/кг) | 2.4 |
Йод (мг/кг) | 0.8 |
Железо (мг/кг) | 27.0 |
Магний (%) | 0.01 |
Марганец (мг/кг) | 2.2 |
Калий (%) | 0.28 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.09 |
Натрий (%) | 0.08 |
Цинк (мг/кг) | 25.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 600.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.7 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 30.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 300.0 |
Основні характеристики | |
Вікові обмеження | Для взрослых животных |
Вага упаковки | 0.085 кг |
Вид корму | Лечебный |
Животное | Коты/кошки |
Клас корму | Супер-премиум |
Форма випуску | Консервированные корма |
Royal Canin Urinary S/O корм для кошек 85 г (403200119)
- Производитель: Royal Canin
- Код Товара: 403200119
- Наличие: Под заказ: 1-7 рабочих дней
-
0.00грн.